|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
| 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | | ПРС | | 7.2 | 7.4 | 7.3 |
| 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | | | | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| 55 | 54 | 56 | 55 | 56 | 56 | 57 | 58 | | | | 47 | 47 | 46 |
|
| 812 | 815 | 818 | 820 | 824 | 826 | 830 | 835 | | | | 742 | 738 | 740 |
| 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.8 | | | | 11.9 | 11.8 | 11.9 |
| 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | | | | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
|
| 180 | 195 | 210 | 240 | 265 | 290 | 320 | 410 | | | | 120 | 95 | 90 |
| 0.862 | · | · | 0.864 | · | · | 0.865 | · | | | | 0.861 | · | · |
| 18.2 | · | · | 18.4 | · | · | 18.6 | · | | | | 17.9 | · | · |
|
| · | · | · | · | · | · | · | · | | | | 4.8 | · | · |
| · | · | 2.5 | · | · | · | · | · | | | | · | · | · |
📈
📉
🧪
🔬
📐
⚗️
🔧
⏸
📅
📷
🧪
| 410 mq/l |
| 100-200 мкм |
| 0.862 q/sm³ |
📐
| | | |
| 400 | 399 | 3.1° | 142° |
| 800 | 792 | 9.4° | 147° |
| 1150 | 1131 | 12.8° | 149° |
🔧
| 09.08 06:40 |
| 14.08 17:20 |
| 5.4 |